Linie: 02 | Kaestner Johann Christoph | + 12.04.1897 | Sondershausen |
Linie: 02 | Kaestner Johann Heinrich |
Linie: 02 | Kaestner Johann Michael |
Linie: 02 | Kaestner Karola Ottilie Luise ![]() | + 01.12.1916 | Mannheim |
Linie: 01 | Kaiser Angelika ![]() |
Linie: 02 | Kaiser Conrad |
Linie: 02 | Kaiser Euphorine ![]() |
Linie: 02 | Kaiser Magdalena ![]() |
Linie: 05 | Kaltmeyer Theresia ![]() |
Linie: 05 | Kamm Alfred |
Linie: 05 | Kamm Andreas | + 09.06.2003 |
Linie: 05 | Kamm Andreas |
Linie: 05 | Kamm Christina |
Linie: 05 | Kamm Lothar |
Linie: 05 | Kamm Peter |
Linie: 05 | Kamm Simon |
Linie: 01 | Kantor Susanna ![]() |
Linie: 02 | Kapfer Maria ![]() |
Linie: 01 | Kapp Dora Marlene |
Linie: 01 | Kapp Guenter | 88239 Wangen |
Linie: 01 | Kapp Guenter | 88239 Wangen im Allgaeu |
Linie: 01 | Kapp Hanna |
Linie: 01 | Kapp Johannes |
Linie: 01 | Kapp Julia |
Linie: 01 | Kapp Maria Theresia ![]() |
![]() |
88239 Wangen |
Linie: 01 | Kapp Michaela |
Linie: 01 | Kapp Sebastian |
Linie: 01 | Kapp Winfried |
![]() |
88289 Waldburg |
Linie: 01 | Kappler Rosalie Paula ![]() |
Linie: 05 | Karl Oliver |
Linie: 05 | Karl Stefan |
Linie: 05 | Karl Valerie |
Linie: 01 | Karolina Marie |
Linie: 14 | Kast Edwin | + 24.04.1996 | Ulm |
Linie: 14 | Kast Margit |
Linie: 14 | Kast Reinhold |
Linie: 14 | Kast Roland |
Linie: 01 | Kastner Lina |
Linie: 01 | Kastner Robin |
Linie: 01 | Kastner Valentino | 73540 Heubach |
Linie: 01 | Kazenwadel Christina Barbara ![]() | + 21.08.1787 | Mundelsheim |
Linie: 02 | Keil Magdalene ![]() |
Linie: 01 | Keller Ursula ![]() | + 12.04.1818 | Moegglingen |
Linie: 02 | Kertsch Johann Georg |
Linie: 01 | Kessler Maria Violantia ![]() | + 07.11.1795 | Kirchheim am Ries |
Linie: 01 | Kessler Philipp |
Linie: 02 | Kinn Mathilde ![]() |
Linie: 01 | Kirschke Eckehard |
Linie: 01 | Kirschke Robby |
Linie: 01 | Kirschke Saskia |
Linie: 01 | Klaiber Eberhard |
Linie: 01 | Klaiber Martin |
Linie: 01 | Klaiber Matthias |
Linie: 01 | Kleber Barbara ![]() |
![]() |
72555 Metzingen |
Linie: 01 | Kleber Elfriede ![]() | 07580 Ronneburg |
Linie: 01 | Kleber Erika |
Linie: 01 | Kleber Georg |
Linie: 01 | Kleber Liesel |
Linie: 01 | Kleber Maria |
Linie: 01 | Kleber Philipp | + 16.08.1941 | gefallen |
Linie: 01 | Kleber Philipp |
Linie: 01 | Kleibel Alois | + 06.10.1932 | Ellgoth bei Teschen |
Linie: 01 | Kleibel Amalie Elisabeth ![]() |
Linie: 01 | Kleibel Josef |
Linie: 01 | Klopfer Franziska ![]() | + 09.03.1782 | Moegglingen |
Linie: 01 | Klopfer Johannes | + 02.11.1812 | Moegglingen |
Linie: 01 | Klopfer Josef | + 08.08.1848 | Moegglingen |
Linie: 01 | Klopfer Viktoria ![]() | + 30.06.1879 | Moegglingen |
Linie: 01 | Knoedel Anja |
Linie: 01 | Knoedel Markus | 73563 Moegglingen |
Linie: 02 | Koch Ekkehard |
![]() |
91085 Weisendorf |
Linie: 01 | Koch Elisabeth ![]() |
Linie: 02 | Koch Jochen |
![]() |
Linie: 02 | Koch Max | + 25.08.1989 | Herzogenaurach |
Linie: 02 | Koch Norbert |
Linie: 01 | Koeberle Adolf |
Linie: 01 | Koeberle Angela ![]() |
Linie: 01 | Koeberle Elisabeth |
Linie: 01 | Koegel Sigrid Edelgard ![]() | 76530 Baden Baden |
Linie: 02 | Koehn Anna Margaretha ![]() |
Linie: 05 | Koenig Franz | + 21.01.1937 |
Linie: 05 | Koenig Franz | + 11.08.1944 | gefallen |
Linie: 05 | Koenig Franziska ![]() |
Linie: 01 | Koenig Gebhard Ferdinand |
Linie: 05 | Koenig Lisbeth ![]() |
Linie: 01 | Koenig Margarethe ![]() | + 29.08.1851 | Bad Waldsee |
Linie: 08 | Koenigsdrofer Theres ![]() |
Linie: 05 | Koerner xy |
Linie: 01 | Kohnle Augustin |
Linie: 01 | Kohnle Crescentia Maria ![]() | + 18.11.1918 | Kirchheim am Ries |
Linie: 01 | Kohnle Joseph |
Linie: 01 | Kohnle Maria Anna ![]() | + 16.05.1852 | Kirchheim am Ries |
Linie: 05 | Koller Alexander |
Linie: 05 | Koller Anna Elisabeth ![]() |
Linie: 05 | Koller Anna Maria Barbara | + 31.08.1912 |
Linie: 05 | Koller Beate ![]() |
Linie: 05 | Koller Christian |
Linie: 05 | Koller Crescentia ![]() | + 03.08.1952 | Wien, Zentralfriedhof |
Linie: 05 | Koller Daniel |
Linie: 05 | Koller Elisabeth ![]() |
Linie: 05 | Koller Genofeva ![]() | + 17.08.1821 | Wolferstadt |
Linie: 05 | Koller Georg |
Linie: 05 | Koller Hans |
Linie: 05 | Koller Hans |
Linie: 05 | Koller Hans |
Linie: 05 | Koller Horst |
Linie: 05 | Koller Irmgard ![]() |
Linie: 05 | Koller Johann | + 13.09.1960 |
Linie: 05 | Koller Johann | Waldstetten |
Linie: 05 | Koller Johann Baptist | + 01.09.1941 |
Linie: 05 | Koller Johann Pabtist |
Linie: 05 | Koller Josef |
Linie: 05 | Koller Josef | + 11.05.1951 |
Linie: 05 | Koller Josefa ![]() | + 07.09.1979 |
Linie: 05 | Koller Josefa ![]() |
Linie: 05 | Koller Josefine |
Linie: 05 | Koller Karl | + 09.06.1983 | Muenchen |
Linie: 05 | Koller Karl |
Linie: 05 | Koller Karl |
Linie: 05 | Koller Klaus |
Linie: 05 | Koller Maria ![]() | + 28.05.1957 | Stopfenheim |
Linie: 05 | Koller Maria |
Linie: 05 | Koller Maria ![]() |
Linie: 05 | Koller Martin | 91722 Arlberg |
Linie: 05 | Koller Mathias | + 00.00.1863 |
Linie: 05 | Koller Maximilian | 91722 Arlberg |
Linie: 05 | Koller Otto |
Linie: 05 | Koller Otto |
Linie: 05 | Koller Otto |
Linie: 05 | Koller Regina |
Linie: 05 | Koller Renate ![]() | + 11.04.1974 | Nuernberg |
Linie: 05 | Koller Sieglinde |
Linie: 05 | Koller Tekla ![]() |
Linie: 05 | Koller Thomas |
Linie: 05 | Koller Willi |
Linie: 05 | Koller Willibald | + 16.09.1961 |
Linie: 05 | Koller Willibald | + 21.08.1939 | Stopfenheim |
Linie: 05 | Koller Xaver | + 15.02.1915 | Quesny (Frankreich) gefallen |
Linie: 01 | Konn Kirstin ![]() | 55127 Mainz |
Linie: 05 | Konstantin Sylvia ![]() |
Linie: 05 | Konstantin Wilhelm | + 25.07.1985 | Wien |
Linie: 01 | Kopf Anna Maria ![]() | + 00.00.1934 |
Linie: 05 | Kopfmueller Anna Maria ![]() | + 26.12.1896 |
Linie: 05 | Kopper Brigitte ![]() |
Linie: 02 | Kormann Euphrosina ![]() |
Linie: 05 | Krach Anna Maria ![]() |
Linie: 05 | Krach Creszentia ![]() | + 05.12.1947 |
Linie: 05 | Krach Joseph Johann |
Linie: 05 | Krach Maria ![]() | + 03.06.1984 |
Linie: 05 | Krach Walburga ![]() | + 03.05.1986 |
Linie: 01 | Kraeglinger Katharina ![]() | + 03.12.1829 | Kirchheim am Ries |
Linie: 05 | Kraemer Dirk |
Linie: 05 | Kraemer Hanna |
Linie: 01 | Kraemer Marianne ![]() |
Linie: 05 | Kraemer Wolfgang |
Linie: 01 | Kraft Christina ![]() | Hessigheim |
Linie: 01 | Kraft Johann Georg | + 10.01.1841 | Mundelsheim |
Linie: 01 | Kramer Isabell ![]() | 51789 Lindlar Altenrath |
Linie: 01 | Kramer Klara Johanna |
Linie: 05 | Krapp Maria Anna ![]() |
Linie: 01 | Kratzer Anna ![]() | + 10.04.1803 | Heuchlingen |
Linie: 13 | Krauss Helmut |
Linie: 05 | Krauss Marianne ![]() | 91792 Ellingen |
Linie: 13 | Krauss Simone |
Linie: 02 | Kreichauf Christina Wilhelminia ![]() |
Linie: 02 | Kreichauf Johann Georg |
Linie: 02 | Kreichauf Karl Friedrich |
Linie: 02 | Kreisel Silke ![]() |
![]() |
67118 Mutterstadt |
Linie: 05 | Kresse Franz |
Linie: 01 | Krieg Anna Maria ![]() |
Linie: 01 | Kronenbergerin Maria ![]() |
Linie: 01 | Krueger Hans | 06484 Quedlinburg |
Linie: 02 | Krug Ang. ![]() |
Linie: 01 | Kubezka Maria ![]() |
Linie: 01 | Kuebler Johann Conrad | + 18.06.1822 | Backnang |
Linie: 01 | Kuebler Rosina Margarete ![]() | + 12.07.1840 | Backnang |
Linie: 01 | Kuemmerling Johann |
Linie: 01 | Kuemmerling Maria ![]() | + 10.12.1708 | Kirchheim am Ries |
Linie: 01 | Kuhn Albert | + 04.02.1938 | Moegglingen |
Linie: 01 | Kuhn Albert | 65812 Bad Soden |
Linie: 01 | Kuhn Albert Konrad | + 14.09.1941 | gefallen im 2. Weltkrieg |
Linie: 01 | Kuhn Albertus Magnus | + 28.06.1919 | Moegglingen |
Linie: 01 | Kuhn Alfons | + 15.03.1955 |
Linie: 01 | Kuhn Alfred | + 15.11.1932 | Moegglingen |
Linie: 01 | Kuhn Anna | + 14.04.1976 | Huntington (USA) |
Linie: 01 | Kuhn Anton | + 12.08.1929 | Pfauhausen |
Linie: 01 | Kuhn Bernhard Alois | + 10.12.1897 | Moegglingen |
Linie: 01 | Kuhn Daniela ![]() | 78112 St. Georgen |